Skip to main content

Boligpriser i Horsens

En parcelhuskvadratmeter i Horsens koster i 1. kvartal 2026 14.325 kr. Det er en stigning på 4,0 % det seneste år, men et fald på 3,0 % i forhold til kvartalet før. Ejerlejligheder ligger på 16.302 kr. pr. m².

På denne side kan du følge prisudviklingen for både parcelhuse og ejerlejligheder i 8700 Horsens. Grafen viser bevægelserne over tid, og tabellen under den giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal.

Udvikling i boligpriser i Horsens

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
14.325 kr.
Ændring seneste kvartal
-3,0 %
Ændring seneste år
+4,0 %
2.0005.5009.00012.50016.000

Datagrundlag: 8700 Horsens

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202614.325-3,0 %+4,0 %+309,9 %
4. kv 202514.766+4,7 %+2,8 %+322,5 %
3. kv 202514.104-4,2 %-0,5 %+303,5 %
2. kv 202514.722+6,9 %+2,7 %+321,2 %
1. kv 202513.778-4,1 %+2,1 %+294,2 %
4. kv 202414.362+1,3 %+2,5 %+310,9 %
3. kv 202414.171-1,1 %-0,5 %+305,5 %
2. kv 202414.330+6,2 %+8,9 %+310,0 %
1. kv 202413.489-3,7 %0,0 %+286,0 %
4. kv 202314.010-1,6 %-0,5 %+300,9 %
3. kv 202314.243+8,3 %+2,1 %+307,5 %
2. kv 202313.153-2,5 %-8,3 %+276,3 %
1. kv 202313.489-4,2 %-4,0 %+286,0 %
4. kv 202214.086+1,0 %+2,1 %+303,0 %
3. kv 202213.949-2,7 %+2,1 %+299,1 %
2. kv 202214.340+2,1 %+1,7 %+310,3 %
1. kv 202214.050+1,9 %+1,0 %+302,0 %
4. kv 202113.791+0,9 %+1,0 %+294,6 %
3. kv 202113.666-3,1 %+5,4 %+291,0 %
2. kv 202114.098+1,3 %+6,8 %+303,4 %
1. kv 202113.912+1,9 %+11,4 %+298,1 %
4. kv 202013.648+5,3 %+4,8 %+290,5 %
3. kv 202012.965-1,7 %+10,3 %+271,0 %
2. kv 202013.195+5,6 %+9,1 %+277,5 %
1. kv 202012.490-4,1 %+6,5 %+257,4 %
4. kv 201913.028+10,9 %+6,7 %+272,8 %
3. kv 201911.752-2,8 %-5,3 %+236,3 %
2. kv 201912.090+3,1 %-2,1 %+245,9 %
1. kv 201911.723-4,0 %0,0 %+235,4 %
4. kv 201812.212-1,6 %-0,3 %+249,4 %
3. kv 201812.408+0,4 %+6,2 %+255,0 %
2. kv 201812.353+5,4 %+4,8 %+253,4 %
1. kv 201811.723-4,3 %+0,9 %+235,4 %
4. kv 201712.253+4,9 %+10,1 %+250,6 %
3. kv 201711.681-0,9 %+1,9 %+234,2 %
2. kv 201711.783+1,5 %+2,9 %+237,1 %
1. kv 201711.614+4,4 %+3,1 %+232,3 %
4. kv 201611.125-2,9 %-2,8 %+218,3 %
3. kv 201611.458+0,1 %+5,6 %+227,8 %
2. kv 201611.452+1,7 %+4,3 %+227,7 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Horsens?

Med en kvadratmeterpris på 14.325 kr. koster et typisk parcelhus på 140 m² i Horsens omkring 2.006.000 kr. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², så Horsens ligger et stykke under det gennemsnitlige danske niveau.

Ejerlejligheder er dyrere pr. kvadratmeter og koster 16.302 kr./m². En lejlighed på 140 m² svarer dermed til cirka 2.282.000 kr.

Priserne er gennemsnitstal og dækker over store forskelle. Beliggenhed tæt på midtbyen og havnen, boligens stand samt boligtype trækker prisen op eller ned. Et velholdt hus i et attraktivt kvarter kan derfor ligge markant over gennemsnittet.

Sådan har boligpriserne i Horsens udviklet sig

Set over den lange bane er priserne i Horsens steget kraftigt. Parcelhuse er blevet 309,9 % dyrere siden basisåret 1992, mens ejerlejligheder er steget 327,4 % i samme periode. Det afspejler den generelle udvikling på det danske boligmarked gennem mere end tre årtier.

De seneste år viser et mere blandet billede. Parcelhuse er steget 4,0 % det seneste år, men faldet 3,0 % i det seneste kvartal. For ejerlejligheder er billedet omvendt: en stigning på 5,6 % i seneste kvartal, men et fald på 6,3 % over året.

I tabellen under grafen kan du følge de enkelte kvartaler og se, hvordan priserne har bevæget sig fra kvartal til kvartal.

Hvad påvirker boligpriserne i Horsens?

Boligpriserne i Horsens formes af de samme landsdækkende faktorer som resten af landet. Renteniveauet påvirker, hvor meget køberne kan låne, inflationen påvirker husholdningernes økonomi, og forholdet mellem udbud og efterspørgsel afgør presset på markedet.

Lokalt spiller Horsens' placering ved motorvej E45 en rolle. Byen ligger midt i Østjylland med pendlingsafstand til både Vejle, Aarhus og Kolding, hvilket gør den attraktiv for familier, der arbejder i de større byer. Samtidig er Horsens selv en større by med uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, hvilket understøtter en stabil efterspørgsel efter boliger i området.

HorsensJournalen

Om HorsensJournalen

HorsensJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Horsens og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 HorsensJournalen. Alle rettigheder opretholdes.